

![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 10. März 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| LH 4032 | Turin | 08:30 | gestartet | |||||||
| LH 805 | Frankfurt | 08:35 | 09:00 | weitere Infos folgen | ||||||
| AB 6772 | Nürnberg | 08:35 | rollt | |||||||
| AB 8240 | Wien | 08:40 | rollt | |||||||
| U2 1184 | Basel | 08:45 | end of boarding | |||||||
![]() |
LH 831 | München | 08:45 | boarding | ||||||
![]() |
LH 4950 | Newcastle | 08:45 | boarding | ||||||
| AB 6836 | Stuttgart | 08:45 | end of boarding | |||||||
| AB 8118 | Zürich | 08:45 | end of boarding | |||||||
| AB 8924 | Helsinki | 08:50 | end of boarding | |||||||
| LH 3288 | Breslau/Wroclaw | 09:05 | 09:50 | |||||||
| LH 3426 | Bukarest-Otopeni | 09:05 | ||||||||
| DL 8718 | Prag | 09:05 | Code Sharing | |||||||
| KE 7620 | Prag | 09:05 | Code Sharing | |||||||
| OK 523 | Prag | 09:05 | ||||||||
| AB 6021 | München | 09:10 | ||||||||
| OS 202 | Graz | 09:20 | ||||||||
| LH 833 | München | 09:20 | ||||||||
| LH 074 | Hamburg | 09:25 | ||||||||
| DE 3486 | Teneriffa-Süd | 09:25 | ||||||||
| OS 206 | Salzburg | 09:35 | via Linz (LNZ) | |||||||
| LH 2654 | Mailand-Malpensa | 09:40 | ||||||||
| AF 3614 | Atlanta | 09:45 | Code Sharing | |||||||
| DL 025 | Atlanta | 09:45 | ||||||||
| BA 8202 | Billund | 09:45 | annulliert | |||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.