
![]() |
frühere Flüge | ||||||||
| Flüge für den 7. Februar 2012. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Flugsteig | Bemerkung | ||||
| LH 085 | Frankfurt | 17:40 | gestartet | ||||||
| LH 2782 | Leipzig-Halle | 17:40 | gestartet | ||||||
| LH 3096 | Wien | 17:40 | gestartet | ||||||
| LH 2942 | Göteborg | 17:45 | gestartet | ||||||
| LH 3068 | Budapest | 17:50 | gestartet | ||||||
| LH 2924 | Stockholm | 17:50 | rollt | ||||||
| LH 3140 | Zürich | 17:55 | rollt | ||||||
| LX 3637 | Zürich | 17:55 | 83B | Code Sharing | |||||
| BA 943 | London-Heathrow | 18:00 | gestartet | ||||||
| LH 3184 | Mailand-Malpensa | 18:05 | 18:20 | rollt | |||||
| AB 6021 | München | 18:05 | rollt | ||||||
| EY 1710 | München | 18:05 | Code Sharing | ||||||
| LH 3224 | Paris-Charles de Gaulle | 18:05 | 18:20 | end of boarding | |||||
| LH 3206 | Turin | 18:05 | 18:20 | end of boarding | |||||
| LH 3164 | Genf | 18:15 | 18:45 | A 83E | |||||
| LX 3695 | Genf | 18:15 | 83E | Code Sharing | |||||
| LH 3386 | London-Heathrow | 18:15 | end of boarding | ||||||
| LH 3054 | Prag | 18:15 | end of boarding | ||||||
![]() |
U2 8598 | London-Gatwick | 18:20 | C 30 | boarding | ||||
![]() |
LH 2792 | Nürnberg | 18:25 | A 83C | boarding | ||||
![]() |
LH 3172 | Basel | 18:30 | A 82B | boarding | ||||
| LX 3903 | Basel | 18:30 | 82B | Code Sharing | |||||
| LH 3448 | Birmingham | 18:30 | end of boarding | ||||||
![]() |
AB 8644 | Wien | 18:35 | B 26 | boarding | ||||
| EY 1006 | Wien | 18:35 | Code Sharing | ||||||
![]() |
spätere Flüge | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





