
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 4. September 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| LH 841 | München | 15:05 | gestartet | |||||||
| AB 9844 | Palma (Mallorca) | 15:05 | 16:40 | |||||||
| AB 3156 | Kos | 15:10 | gestartet | |||||||
| LH 082 | Hamburg | 15:15 | 15:15 | gestartet | ||||||
| AB 3160 | Faro | 15:20 | gestartet | |||||||
![]() |
MS 734 | Kairo | 15:20 | 15:45 | boarding | |||||
| AB 8880 | Catania (Sizilien) | 15:25 | gestartet | |||||||
| EK 056 | Dubai | 15:25 | gestartet | |||||||
| AB 3382 | Preveza | 15:25 | gestartet | |||||||
| AB 8692 | Neapel | 15:35 | gestartet | |||||||
| ST 4072 | Antalya | 15:40 | gestartet | |||||||
| DE 6400 | Palma (Mallorca) | 15:45 | end of boarding | |||||||
![]() |
DE 6754 | Antalya | 15:50 | boarding | ||||||
| XQ 959 | Izmir | 15:50 | gestartet | |||||||
| LH 4276 | Paris-Charles de Gaulle | 15:50 | 16:05 | end of boarding | ||||||
| VV 224 | Kiew | 16:05 | end of boarding | |||||||
| AB 2360 | Lamezia-Terme | 16:05 | rollt | |||||||
| YM 311 | Podgorica | 16:15 | ||||||||
![]() |
AB 2546 | Alicante | 16:20 | boarding | ||||||
| AB 3360 | Ibiza | 16:30 | ||||||||
| AB 8704 | St. Petersburg | 16:30 | ||||||||
| U2 4902 | Rom | 16:35 | ||||||||
![]() |
AB 2456 | Varna | 16:35 | boarding | ||||||
| LH 4776 | London-Heathrow | 16:40 | ||||||||
![]() |
BA 941 | London-Heathrow | 16:45 | boarding | ||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




