
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 30. Juli 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| LH 4271 | Paris-Charles de Gaulle | 10:00 | 10:00 | gelandet | ||||||
| AB 8427 | Salzburg | 10:00 | 09:38 | gelandet | ||||||
| AB 8181 | Wien | 10:00 | 09:50 | gelandet | ||||||
| AB 8407 | Mailand-Malpensa | 10:05 | 10:36 | gelandet | ||||||
| LH 3281 | Prag | 10:05 | 11:34 | |||||||
| LH 4931 | Birmingham | 10:10 | 10:06 | gelandet | ||||||
| LH 3701 | Genf | 10:10 | 09:58 | gelandet | ||||||
| JU 360 | Belgrad | 10:15 | 09:56 | gelandet | ||||||
| LH 4881 | Manchester | 10:15 | 10:04 | gelandet | ||||||
| LH 828 | München | 10:15 | 10:12 | gelandet | ||||||
| TK 1523 | Istanbul | 10:25 | 10:16 | gelandet | ||||||
| LH 075 | Hamburg | 10:30 | 10:15 | gelandet | ||||||
| LH 4771 | London-Heathrow | 10:30 | 10:21 | gelandet | ||||||
| W5 5060 | Teheran | 10:35 | 10:19 | gelandet | ||||||
| LH 3761 | Zürich | 10:35 | 10:25 | gelandet | ||||||
| LH 3833 | Basel | 10:40 | 10:27 | gelandet | ||||||
![]() |
LH 4191 | Lyon | 10:45 | 10:52 | ist im Anflug | |||||
| DE 5297 | Palma (Mallorca) | 10:45 | 11:10 | |||||||
![]() |
AB 8019 | Paris-Orly | 10:45 | 10:38 | gelandet | |||||
![]() |
LH 251 | Berlin-Tegel | 10:50 | 10:51 | ist im Anflug | |||||
| LH 3061 | Göteborg | 10:50 | 10:58 | |||||||
| LH 2657 | Mailand-Malpensa | 10:50 | 10:53 | |||||||
![]() |
KM 352 | Malta | 10:50 | 10:40 | gelandet | |||||
| AB 7001 | Miami | 10:55 | 10:45 | |||||||
![]() |
AF 1606 | Paris-Charles de Gaulle | 10:55 | 11:14 | ist im Anflug | |||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




