
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 7. Februar 2012. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
![]() |
DE 2337 | Arrecife (Lanzarote) | 18:20 | 18:12 | gelandet | |||||
![]() |
AB 6447 | Berlin-Tegel | 18:20 | 18:17 | gelandet | |||||
| EY 1455 | Berlin-Tegel | 18:20 | Code Sharing | |||||||
| AB 5333 | Madrid | 18:20 | Code Sharing | |||||||
| IB 3522 | Madrid | 18:20 | 18:35 | |||||||
| LH 084 | Frankfurt | 18:30 | 19:00 | |||||||
| BA 944 | London-Heathrow | 18:30 | 18:46 | |||||||
| KE 7621 | Prag | 18:30 | Code Sharing | |||||||
| OK 526 | Prag | 18:30 | 19:15 | |||||||
| LH 2741 | Berlin-Tegel | 18:35 | 18:43 | |||||||
| BA 8203 | Billund | 18:35 | 18:41 | |||||||
| TP 544 | Lissabon | 18:35 | ||||||||
| LH 2016 | München | 18:35 | 19:15 | |||||||
| LH 2757 | Stuttgart | 18:35 | 18:39 | |||||||
| AB 8747 | London-Stansted | 18:45 | 18:55 | |||||||
| EY 1171 | London-Stansted | 18:45 | Code Sharing | |||||||
| LH 3223 | Paris-Charles de Gaulle | 18:55 | 18:54 | |||||||
| LO 407 | Warschau | 18:55 | 18:46 | |||||||
| AB 6839 | Stuttgart | 19:00 | 18:55 | |||||||
| EY 1075 | Stuttgart | 19:00 | Code Sharing | |||||||
| IB 7358 | Stuttgart | 19:00 | Code Sharing | |||||||
| LX 1026 | Zürich | 19:05 | ||||||||
| EK 057 | Dubai | 19:10 | 19:04 | |||||||
| OS 155 | Wien | 19:10 | 19:30 | |||||||
| OS 211 | Linz | 19:15 | 19:04 | |||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





