

![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 10. März 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| LH 4197 | Lyon | 08:00 | 07:43 | gelandet | ||||||
| AB 8119 | Zürich | 08:00 | 07:45 | gelandet | ||||||
| AB 8925 | Helsinki | 08:05 | 07:49 | gelandet | ||||||
| LH 824 | München | 08:05 | 07:54 | gelandet | ||||||
| AB 6771 | Nürnberg | 08:05 | 08:06 | gelandet | ||||||
| U2 1183 | Basel | 08:15 | 08:08 | gelandet | ||||||
| AB 6833 | Stuttgart | 08:15 | 08:03 | gelandet | ||||||
| LH 3429 | Bukarest-Otopeni | 08:20 | 08:18 | gelandet | ||||||
| DL 8719 | Prag | 08:20 | 08:20 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| KE 7619 | Prag | 08:20 | 08:20 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| OK 522 | Prag | 08:20 | 08:16 | gelandet | ||||||
| AB 6020 | München | 08:25 | 08:12 | gelandet | ||||||
| LH 4281 | Paris-Charles de Gaulle | 08:25 | 08:14 | gelandet | ||||||
| AF 1306 | Paris-Charles de Gaulle | 08:30 | 08:10 | gelandet | ||||||
| DL 8432 | Paris-Charles de Gaulle | 08:30 | 08:31 | gelandet, Code Sharing | ||||||
![]() |
OS 201 | Graz | 08:40 | 08:38 | gelandet | |||||
| LH 2665 | Mailand-Malpensa | 08:40 | 09:30 | |||||||
| LH 826 | München | 08:40 | 08:27 | gelandet | ||||||
![]() |
LX 1016 | Zürich | 08:45 | 08:52 | ist im Anflug | |||||
![]() |
OS 205 | Salzburg | 08:50 | 08:45 | ist im Anflug, via Linz (LNZ) | |||||
| LH 071 | Hamburg | 08:55 | 09:01 | |||||||
![]() |
OS 151 | Wien | 08:55 | 08:45 | ist im Anflug | |||||
| AB 6835 | Stuttgart | 09:00 | 08:48 | |||||||
| AY 703 | Helsinki | 09:05 | 08:58 | |||||||
| LH 4435 | Madrid | 09:10 | 08:59 | |||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.