
![]() |
vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 10. February 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| AB 8565 | Barcelona | 22:35 | 22:31 | landed | ||||||
| IB 7853 | Barcelona | 22:35 | Code Sharing | |||||||
| LH 088 | Frankfurt | 22:35 | 22:21 | landed | ||||||
| DE 5603 | Las Palmas (Gran Canaria) | 22:35 | 22:45 | landed | ||||||
| AB 8343 | London-Stansted | 22:35 | 22:36 | landed | ||||||
| AB 8813 | Vienna | 22:40 | 22:48 | landed | ||||||
| DE 5549 | Antalya | 22:45 | 22:38 | landed | ||||||
| LH 2026 | Munich | 22:50 | 22:41 | landed | ||||||
| DE 5717 | Tenerife-South | 22:55 | 22:49 | landed | ||||||
| Flights for 11. February 2012. | ||||||||||
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| LH 409 | New York-Newark | 06:05 | ||||||||
| AA 8051 | Miami | 07:00 | Code Sharing | |||||||
| AB 7001 | Miami | 07:00 | ||||||||
| EY 1181 | Miami | 07:00 | Code Sharing | |||||||
| AB 7413 | La Romana | 07:25 | ||||||||
| AB 8645 | Vienna | 07:40 | ||||||||
| EY 1007 | Vienna | 07:40 | Code Sharing | |||||||
| LH 072 | Frankfurt | 07:45 | ||||||||
| AB 7299 | Bridgetown | 08:00 | ||||||||
| LH 2787 | Nuremberg | 08:05 | ||||||||
| LH 3227 | Paris-Charles de Gaulle | 08:05 | ||||||||
| AB 6771 | Nuremberg | 08:15 | ||||||||
| AY 6452 | Nuremberg | 08:15 | Code Sharing | |||||||
| BA 7533 | Nuremberg | 08:15 | Code Sharing | |||||||
| LH 437 | Chicago | 08:20 | ||||||||
| AB 6745 | Hamburg | 08:20 | ||||||||
![]() |
latere vluchten | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De aankomstgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.



