
![]() |
vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 7. February 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| AB 6447 | Berlin-Tegel | 18:20 | 18:17 | landed | ||||||
| EY 1455 | Berlin-Tegel | 18:20 | landed, Code Sharing | |||||||
| DE 2337 | Lanzarote (Arrecife) | 18:20 | 18:12 | landed | ||||||
| AB 5333 | Madrid | 18:20 | landed, Code Sharing | |||||||
| IB 3522 | Madrid | 18:20 | 18:28 | landed | ||||||
| LH 084 | Frankfurt | 18:30 | 19:30 | |||||||
| BA 944 | London-Heathrow | 18:30 | 18:39 | landed | ||||||
| KE 7621 | Prague | 18:30 | Code Sharing | |||||||
![]() |
OK 526 | Prague | 18:30 | 19:19 | ten miles out | |||||
| LH 2741 | Berlin-Tegel | 18:35 | 18:47 | landed | ||||||
| BA 8203 | Billund | 18:35 | 18:37 | landed | ||||||
| TP 544 | Lisboa | 18:35 | 18:33 | landed | ||||||
| LH 2016 | Munich | 18:35 | 19:40 | |||||||
| LH 2757 | Stuttgart | 18:35 | 18:35 | landed | ||||||
| AB 8747 | London-Stansted | 18:45 | 18:55 | landed | ||||||
| EY 1171 | London-Stansted | 18:45 | Code Sharing | |||||||
| LH 3223 | Paris-Charles de Gaulle | 18:55 | 18:42 | landed | ||||||
| LO 407 | Warsaw | 18:55 | 18:47 | landed | ||||||
| AB 6839 | Stuttgart | 19:00 | 18:53 | landed | ||||||
| EY 1075 | Stuttgart | 19:00 | Code Sharing | |||||||
| IB 7358 | Stuttgart | 19:00 | Code Sharing | |||||||
![]() |
LX 1026 | Zurich | 19:05 | 19:29 | ten miles out | |||||
![]() |
EK 057 | Dubai | 19:10 | 18:58 | landed | |||||
| OS 155 | Vienna | 19:10 | 19:30 | |||||||
| OS 211 | Linz | 19:15 | 19:01 | landed | ||||||
![]() |
latere vluchten | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De aankomstgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




