
![]() |
vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 30. July 2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| LH 4271 | Paris-Charles de Gaulle | 10:00 | 10:00 | landed | ||||||
| AB 8427 | Salzburg | 10:00 | 09:38 | landed | ||||||
| AB 8181 | Vienna | 10:00 | 09:50 | landed | ||||||
| AB 8407 | Milan-Malpensa | 10:05 | 10:36 | landed | ||||||
| LH 3281 | Prague | 10:05 | 11:34 | |||||||
| LH 4931 | Birmingham | 10:10 | 10:06 | landed | ||||||
| LH 3701 | Geneva | 10:10 | 09:58 | landed | ||||||
| JU 360 | Belgrade | 10:15 | 09:56 | landed | ||||||
| LH 4881 | Manchester | 10:15 | 10:04 | landed | ||||||
| LH 828 | Munich | 10:15 | 10:12 | landed | ||||||
| TK 1523 | Istanbul | 10:25 | 10:16 | landed | ||||||
| LH 075 | Hamburg | 10:30 | 10:15 | landed | ||||||
| LH 4771 | London-Heathrow | 10:30 | 10:21 | landed | ||||||
| W5 5060 | Tehran | 10:35 | 10:19 | landed | ||||||
| LH 3761 | Zurich | 10:35 | 10:25 | landed | ||||||
| LH 3833 | Basel | 10:40 | 10:27 | landed | ||||||
![]() |
LH 4191 | Lyon | 10:45 | 10:52 | ten miles out | |||||
| DE 5297 | Palma (Mallorca) | 10:45 | 11:10 | |||||||
![]() |
AB 8019 | Paris-Orly | 10:45 | 10:38 | landed | |||||
![]() |
LH 251 | Berlin-Tegel | 10:50 | 10:51 | ten miles out | |||||
| LH 3061 | Gothenburg | 10:50 | 10:58 | |||||||
![]() |
KM 352 | Malta | 10:50 | 10:40 | landed | |||||
| LH 2657 | Milan-Malpensa | 10:50 | 10:53 | |||||||
| AB 7001 | Miami | 10:55 | 10:45 | |||||||
![]() |
AF 1606 | Paris-Charles de Gaulle | 10:55 | 11:14 | ten miles out | |||||
![]() |
latere vluchten | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De aankomstgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




