
![]() |
Vroegere vluchten | ||||||||
| Vluchten voor 10. February 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-Nr. | naar | voorzien | verwacht | Poort | Opmerking | ||||
| LH 2718 | Hamburg | 20:25 | departed | ||||||
| LH 3186 | Milan-Malpensa | 20:25 | departed | ||||||
| AB 6812 | Dresden | 20:30 | departed | ||||||
| AB 6756 | Hamburg | 20:30 | departed | ||||||
| AB 6776 | Nuremberg | 20:30 | departed | ||||||
| LH 3226 | Paris-Charles de Gaulle | 20:30 | departed | ||||||
| LH 3388 | London-Heathrow | 20:40 | 20:40 | departed | |||||
| AB 6450 | Berlin-Tegel | 20:45 | departed | ||||||
| EK 058 | Dubai | 20:45 | departed | ||||||
| AF 2407 | Paris-Charles de Gaulle | 20:45 | departed | ||||||
| BE 7048 | Birmingham | 20:50 | departed | ||||||
| PC 310 | Izmir | 20:50 | departed | ||||||
| BE 7218 | Manchester | 20:50 | departed | ||||||
| U2 1186 | Basel | 20:55 | departed | ||||||
| BE 1896 | Southampton | 20:55 | departed | ||||||
| AB 8812 | Vienna | 20:55 | departed | ||||||
| LS 348 | Leeds-Bradford | 21:00 | departed | ||||||
| AB 6041 | Munich | 21:00 | departed | ||||||
| EI 699 | Dublin | 21:05 | departed | ||||||
| LH 2021 | Munich | 21:10 | 21:40 | departed | |||||
| AB 8172 | Zurich | 21:10 | 21:25 | departed | |||||
| Vlucht 11. February 2012. | |||||||||
| Vlucht-Nr. | naar | noorzien | nerwacht | Poort | Opmerking | ||||
| X3 2118 | Tenerife-South | 05:50 | B 77 | ||||||
| LH 073 | Frankfurt | 06:00 | A 85 | ||||||
| AZ 2945 | Amsterdam | 06:10 | 79 | Code Sharing | |||||
| DL 9439 | Amsterdam | 06:10 | 79 | Code Sharing | |||||
![]() |
latere vluchen | ||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De vertrekgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.



