
![]() |
Vroegere vluchten | ||||||||
| Vluchten voor 7. February 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-Nr. | naar | voorzien | verwacht | Poort | Opmerking | ||||
| KL 1862 | Amsterdam | 18:40 | end of boarding | ||||||
| KQ 1862 | Amsterdam | 18:40 | 52 | Code Sharing | |||||
| AB 6448 | Berlin-Tegel | 18:45 | end of boarding | ||||||
| EY 1458 | Berlin-Tegel | 18:45 | 31 | Code Sharing | |||||
| AY 708 | Helsinki | 18:45 | end of boarding | ||||||
| LH 3434 | Manchester | 18:45 | 19:30 | A 78B | |||||
| AB 8408 | Milan-Malpensa | 18:45 | end of boarding | ||||||
| EY 1912 | Milan-Malpensa | 18:45 | 53 | Code Sharing | |||||
| IG 9128 | Milan-Malpensa | 18:45 | 53 | Code Sharing | |||||
| AB 8428 | Salzburg | 18:45 | 19:30 | B 73 | |||||
| AY 6463 | Salzburg | 18:45 | 73 | Code Sharing | |||||
| BA 7608 | Salzburg | 18:45 | 73 | Code Sharing | |||||
| EY 1060 | Salzburg | 18:45 | 73 | Code Sharing | |||||
| LH 2716 | Hamburg | 18:50 | end of boarding | ||||||
![]() |
AB 6039 | Munich | 18:50 | 19:00 | B 55 | boarding | |||
| EY 1722 | Munich | 18:50 | 55 | Code Sharing | |||||
| SK 628 | Copenhagen | 18:55 | end of boarding | ||||||
![]() |
AB 8230 | Copenhagen | 19:00 | B 79 | boarding | ||||
| EY 1010 | Copenhagen | 19:00 | 79 | Code Sharing | |||||
| AB 5332 | Madrid | 19:00 | 75 | Code Sharing | |||||
| IB 3569 | Madrid | 19:00 | 19:15 | B 75 | |||||
![]() |
SK 819 | Oslo | 19:05 | A 72 | boarding | ||||
| LH 2758 | Stuttgart | 19:05 | A 74 | ||||||
| LH 2742 | Berlin-Tegel | 19:10 | A 81 | ||||||
| BA 8204 | Billund | 19:10 | B 42A | ||||||
![]() |
latere vluchen | ||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De vertrekgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




